初回調査時までの職歴一覧
質問文
あなたが、仕事についていたかどうかを、あなたが満18歳の時から昨年までの1年ごとにお答えください。
1年間に複数の形態があった場合は、もっとも長いものでお答え下さい。
| 年齢 | 変数 | 仕事についていた | 学生 | 無職 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自営業・家族従業・自由業 | 勤め | 自宅で仕事(内職) | ||||||
| 常勤の職員・従業者 | パート・アルバイト | 嘱託・派遣社員・その他 | ||||||
| 18歳 | Q855A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19歳 | Q855B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20歳 | Q855C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21歳 | Q855D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22歳 | Q855E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23歳 | Q855F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24歳 | Q855G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25歳 | Q855H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26歳 | Q855I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27歳 | Q855J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28歳 | Q855K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29歳 | Q855L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30歳 | Q855M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31歳 | Q855N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32歳 | Q855O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 33歳 | Q855P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 34歳 | Q855Q | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 35歳 | Q855R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36歳 | Q855S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37歳 | Q855T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
備考
コーホートAにはコーホートBとともに第5回で質問しています(37才まで)
第11回調査で選択肢の「自宅で賃仕事」を「自宅で仕事」に変更しました。
第11回調査で選択肢の文言に「派遣社員」を加えました。